Sau đêm trại tưng bừng 6/3 thì đây là danh sách chi tiêu hoành tráng của clb cho trại.
Theo sơ bộ chúng ta lỗ khá nặng.:D
| KHOẢN CHI | KHOẢN THU | ||
| Danh Mục | Số tiền | Danh mục | Số tiền |
| Bánh cay: Bánh : Dầu ăn+đường : Gas : Tổng: | 90.000 54.000 30.000 174.000đ | Bán Hàng | 366.000 |
| Kim báp Rongbiển: Xúc xích: Trứng: Rau: Gạo: Xì dầu: Tổng | 75.000 25.000 17.000 15.000 40.000 10.000 184.000 | | |
| Nước chanh leo: Chanh leo: Ống hút: Đường : Tổng | 53.000 6.000 39.000 98.000 | | |
| Xăng | 50.000 | | |
| Thuê loa (chung vớiTrại Khoa) | 150.000 | | |
| | | | |
| Tổng | 656.000 | Tổng | 366.000 |
Đấy là chưa kể thêm một khoản chi trang trí trại nữa: 135k cộng thêm.
Trả lờiXóa:) thật là đáng yêu.
good job!!!:D
Trả lờiXóa